59-CHOKPOT (ST) Assembly Constituency

Rugapara M.E.School (B) Polling Station
Section 1.RUGA MAKGIBKOLGRE
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
1 1 Gatseng Marak F Ganaram Sangma M 48 KJL0603134
2 1 Selorita Marak H Gatseng Marak F 44 KJL0603290
3 1 JESPER MARAK F DEBONAT MOMIN M 43 KJL0603027
4 1 PALINA MARAK F GATSING MARAK F 23 KJL0603308
5 1 BRILINA MARAK F GATSING MARAK F 21 KJL0603316
6 3 Jebolar Marak F Tipinat Sangma M 40 KJL0603019
7 3 HENRITA Sangma F Jebolar Marak F 38 KJL0603068
8 4 BAHARSON SANGMA F DINAN SANGMA M 29 KJL0603142
9 4 SEMPINA MARAK H BAHARSON SANGMA F 27 KJL0603357
10 5 RAKRIM SAGNMA F WITHER SANGMA M 36 KJL0603159
11 5 CHONGSE D. MARAK H RAKRIM SANGMA F 31 KJL0603704
12 6 Nodiram Marak F Moja Marak M 61 KJL0603480
13 6 Lolinda Marak H Nodiram Marak F 51 KJL0603340
14 6 SENGMEN SANGMA F HEBIL MARAK M 25 KJL0603100
15 6 SEBALIN MARAK H SENGMEN SANGMA F 22 KJL0603332
16 6 TENGSU R. MARAK F RITHER S. SANGMA M 19 ZEB0024901
17 7 Sedrik Marak F Halison Marak M 46 KJL0603498
18 7 Lobina Marak H Sedrik Sangma F 38 KJL0602920
19 7 MERINDA MARAK F TIPINAT MARAK F 34 KJL0603043
20 7 JONORAS MARAK F SEDRICK SANGMA M 26 KJL0603167
21 7 KOLUMBAS MRAAK F SEDRICK SANGMA M 22 KJL0603506
22 8 Dongme Marak F Debonat Momin F 72 KJL0671560
23 8 LICHON MARAK F ADANG MOMIN M 49 KJL0602813
24 8 PRONITA MARAK F ODIL MARAK F 41 KJL0603514
25 8 Sengarina Marak F Dongme Marak F 40 KJL0603373
26 8 LENITH Marak F Dongme Marak M 26 KJL0602987
27 8 SUJATHA MARAK F ODIL MARAK F 22 KJL0603407
28 9 Babita Marak F Birola Marak F 35 KJL0603365
29 10 KILJERA MARAK F GORIPO MARAK F 29 KJL0603324
30 11 MEGATH MOMIN F SIMON SANGMA M 56 KJL0602821
31 11 Nehru Marak F Sukul Sangma M 55 KJL0603530
32 11 Etila Marak F SIMON SANGMA F 38 KJL0602912
33 11 Nopantu Marak F Medesh Marak F 33 KJL0603522
34 11 METHUEL MARAK F NEHRU MARAK M 28 KJL0602896
35 12 Hunter Marak F Helbon Marak M 49 KJL0602755
36 12 Rosilda Marak H Hunter Marak F 46 KJL0603266
37 12 Dalme Marak F Hunter Marak F 29 KJL0603712
38 12 ELDOBIN MARAK F HUNTER MARAK M 27 KJL0603548
39 12 FERDINAN MARAK F HUNTER MARAK M 25 KJL0603258
40 12 GIRLSHE MARAK F HUNTER MARAK F 19 ZEB0020537
41 13 Jotindro Sangma F Gonga Sangma M 81 KJL0602763
42 13 Timul Marak F Timin Sangma M 39 KJL0603555
43 13 Melina Marak H Timul Marak F 27 KJL0603563
44 14 Martina Marak H Rujeng Sangma F 45 KJL0642066
45 14 NANDA SANGMA F MONJENG MARAK M 39 KJL0602995
46 14 Dejila Marak F Rujeng Sangma F 29 KJL0603571
47 14 ENJIL MARAK F ROJENG SANGMA M 27 KJL0602847
48 14 JANJIBAN MARAK F ROJENG SANGMA M 25 KJL0603670
49 14 ELCHIRA D MARAK F ROJENG SANGMA F 20 KJL0642074
50 15 Mono Sangma F Kemonsing Marak M 74 KJL0602946
51 15 Joti Marak H Mono Sangma F 40 KJL0602904
52 15 Jabina Marak O Mono Sangma F 33 KJL0641852
53 15 WANBE D. MARAK F MONO SANGMA F 22 ZEB0014944
54 15 BETCHIDA D. MARAK M JABINA MARAK F 19 ZEB0020545
55 16 Sunola Marak H Hortison Sangma F 57 KJL0603126
56 16 Anameri Marak F Pula Sangma F 41 KJL0603415
57 16 Balsena Marak F Hortison Sangma F 33 KJL0603431
58 16 Titush Marak F Hortison Sangma M 29 KJL0603688
59 16 BREHINA MARAK H EDENBIRTH MARAK F 27 KJL0603423
60 16 ELGESH MARAK F HORTI SANGMA M 24 KJL0603084
61 16 NEPOSTIN MARAK F HORTI SANGMA M 22 KJL0603589
62 16 TANICK MARAK F LT. HORTHYSON SANGMA M 19 ZEB0020529
63 17 Bikash Sangma F Nalji Sangma M 49 KJL0602862
64 17 Tresila Marak H Bikash Sangma F 41 KJL0603035
65 17 TAISHALINA MARAK F BIKASH SANGMA F 20 ZEB0014936
66 18 Jepila Marak H Banseng Marak F 59 KJL0603597
67 18 DAVID Marak F Nalji Sangma M 46 KJL0642561
68 18 Lamina Marak H DAVID Marak F 42 KJL0642579
69 18 Lachit Marak F Banseng Marak M 29 KJL0603183
70 18 WALANG MARAK F BANSENG MARAK M 26 KJL0643437
71 18 TASE MARAK F DAVID MARAK M 21 KJL0603605
72 18 CHENGRAK D. MARAK F DAVID MARAK M 19 ZEB0014951
73 19 Dikjin Sangma F Sincha Marak M 64 KJL0603175
74 19 Roini Marak F Dikjin Sangma F 33 KJL0603738
75 19 MATDIL Marak F Dikjin Sangma M 27 KJL0602953
76 19 BRELINBER MARAK F DIKJIN SANGMA M 26 KJL0602839
77 19 CHONSENG MARAK F DIKJIN SANGMA M 24 KJL0603613
78 19 TENMERY MARAK F DIKJIN SANGMA F 22 KJL0643510
79 20 Portina Marak H Rotindro Marak F 46 KJL0602797
80 20 JINSER MARAK F ROTINDRO MARAK M 33 KJL0603621
81 20 RAHUR MARAK F ROTINDRO MARAK M 29 KJL0603696
82 20 DILSE MARAK F ROTINDRO MARAK F 21 KJL0603639
83 21 Grenalson Shira F Jogesh Sangma M 70 KJL0602979
84 21 Prenulla Marak H Grenalson Shira F 58 KJL0602888
85 21 Bickram Marak F Grenalson Shira M 30 KJL0603191
86 21 JOSILA MARAK F GRENALSON SHIRA F 27 KJL0603449
87 21 JEKIESTAR D. MARAK F GRENALSON SHIRA M 24 KJL0603001
88 21 BULLEY MARAK F GRENALSON SHIRA M 22 KJL0643312
89 22 Hebitson Marak F Gorang Marak M 57 KJL0603456
90 22 Gresalin Marak H Hebitson Marak F 54 KJL0603746
91 22 HONESTY MARAK F HENDER MARAK M 37 KJL0603753
92 22 SILJE MARAK H HONESTY MARAK F 34 KJL0603761
93 22 LIMA MARAK F HEBITSON MARAK F 27 KJL0603647
94 22 AKMERINA M MARAK F HEBITSON D MARAK F 20 KJL0603118
95 23 ROHILLA MARAK H WELLY SANGMA F 49 KJL0603654
96 23 DONANG MARAK F WELLY SANGMA M 39 KJL0603209
97 23 Wilseng Marak F Willi Sangma M 35 KJL0603720
98 23 BETHINA MARAK F WELLY SANGMA F 31 KJL0603662
99 23 BIBASON MARAK F HUMPHREY BANGSHAL M 30 KJL0602854
100 23 MANODHA MARAK H BIBALSON MARAK F 29 KJL0603399
101 23 GALSENG MARAK F WELLY SANGMA M 28 KJL0602870
102 24 SOHINDRO MARAK F LANGKU SANGMA M 39 KJL0602961
103 24 ITHANSON SANGMA F DINESH MOMIN M 37 KJL0538009
104 24 TARKHY MARAK H SOHINDRO MARAK F 37 KJL0602771
105 24 PRIAM MARAK H ITHANSON SANGMA F 35 KJL0603381
106 24 CHURCHILD MARAK F ITHAN SANGMA M 20 ZEB0002477
107 24 SILRAK R. MARAK F ITHAN A. SANGMA M 18 ZEB0024893
108 25 KELA MARAK F SOMBA SAGNMA M 41 KJL0603217
109 25 Dominick Marak F Jinggin Sangma M 38 KJL0603274
110 25 EPPROLISH MARAK F KELA MARAK F 38 KJL0603225
111 25 Lina Marak H Dominick Marak F 33 KJL0603282
112 25 GITHSON MARAK F KILASON SANGMA M 19 KJL0663591
113 26 LINGGASH SANGMA F NOREN MARAK M 44 KJL0603233
114 26 BERUNA MARAK H LINGGASH SANGMA F 37 KJL0603241
115 26 KARBINGSTON MARAK F PIOUS SANGMA M 34 KJL0602938
116 26 ARBASES MARAK F PRIND SANGMA M 29 KJL0672147
117 26 SENGRE MARAK H KARBIN MARAK F 28 KJL0641779
Section 2.KASIGRE
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
118 1 KOTAP MOMIN H Polinath Sangma F 61 KJL0603829
119 1 Polinath Sangma F Jedin Marak M 56 KJL0603811
120 1 MINDER SANGMA F OMEN MARAK M 25 KJL0663609
121 2 Silgu Sangma F Dingrang Marak M 78 KJL0603837
122 2 Losini Momin H Silgu Sangma F 74 KJL0676197
123 2 Jasinta Momin F Polinath Sangma F 28 KJL0641928
124 3 Sikje Momin F Tangjan Sangma F 65 KJL0641902
125 3 Albarth Sangma F Chekran Momin M 34 KJL0603779
126 3 Miljani Momin H Albarth Sangma F 32 KJL0603787
127 3 Marton Momin F Silgu Sangma M 27 KJL0603845
128 4 Chongtop Momin F Dasol Marak M 39 KJL0603878
129 4 Retmila Sangma H Chongtop Momin F 37 KJL0603803
130 4 RAKCHI SANGMA F CHONGTOP MOMIN F 26 KJL0603795
131 4 SILDHA SANGMA F CHONGTOP MOMIN F 23 KJL0603860
132 4 ARSENG SANGMA F CHONGTOP MOMIN M 21 KJL0643346
133 5 Gakeng Momin F Adek Sangma F 56 KJL0671297
134 5 Debison Sangma F Kaling Momin M 44 KJL0642322
135 5 Makdali Momin H Debison Sangma F 43 KJL0642264
136 5 JETENDRO MOMIN F GAKENG MOMIN M 22 KJL0603852
Section 3.DOPAGRE
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
137 1 Rohitson Marak F Akan Momin M 66 KJL0604264
138 1 Norik Sangma F Rohitson Momin F 61 KJL0604231
139 1 BENTUSH SANGMA F ROHITSON MOMIN M 25 KJL0603936
140 1 ROBILLA SANGMA F ROHITSON MOMIN F 22 KJL0603944
141 2 BISTILLA SANGMA H GOTNALSON MOMIN F 45 KJL0603985
142 2 SAKSINA SANGMA F GOTNALSON MOMIN F 26 KJL0603969
143 2 TENIBELLIAN SANGMA F GONTERSON MOMIN M 22 KJL0603977
144 3 Pitash Marak F Jansing Momin M 54 KJL0604009
145 3 JETLINGSTON SANGMA F NANGGIN SANGMA M 52 KJL0603993
146 3 Munika Marak H JETLINGSTON SANGMA F 45 KJL0604017
147 3 BENJAMIN MARAK F JETLINGSTON SANGMA M 25 KJL0676213
148 4 Bialish Momin F Pitas Marak F 51 KJL0604025
149 4 WARMILLA MOMIN F PITASH MARAK F 27 KJL0604033
150 4 PROBILLA MOMIN F PITASH MARAK F 22 KJL0642447
151 5 Estarson Momin F Polsen Marak M 36 KJL0671669
152 5 LALIKKA G. MOMIN F POLSEN D. SANGMA F 23 KJL0642686
153 5 Betila Momin F Polsen Marak F 23 KJL0604058
154 6 SANFORD MOMIN F Wanseng Sangma M 39 KJL0603894
155 6 WALTER G MOMIN F DULU MARAK M 34 KJL0604066
156 6 GARMILLA Momin H SANFORD Momin F 33 KJL0603910
157 7 Pilat Marak F Polen Sangma M 42 KJL0604074
158 7 Dilme Momin H Pilat Marak F 31 KJL0604082
159 8 Komison Momin F Sengjan Sangma M 59 KJL0604090
160 8 Kemola Marak H Komison Momin F 55 KJL0603928
161 8 BETULINA MARAK H SAMRIT SANGMA F 23 KJL0604108
162 9 KAJULI SANGMA H STARSON MOMIN F 48 KJL0604116
163 9 DESLIN SANGMA F STARSON MOMIN F 22 KJL0604124
164 10 Joharson SAGNMA F Rikjan Marak M 59 KJL0604140
165 10 SYAM SANGMA F ARJUN RAI M 48 KJL0643221
166 10 RANJIT SANGMA F SIMISON MARAK M 46 KJL0603902
167 10 KUCHI MARAK H SYAM SANGMA F 46 KJL0604249
168 10 SALSERA MARAK F SYAM SANGMA F 20 KJL0678532
169 10 SHYELICA M. MARAK F JOHARSON SANGMA F 20 KJL0678540
170 11 NITALIN Marak F Joharson SANGMA F 31 KJL0604223
171 11 BALSIRINA MARAK H RANJIT SANGMA F 28 KJL0604256
172 11 SAKBALSON MARAK F JOHAR SANGMA M 22 KJL0643338
173 12 Subaron Sangma F Nokjil Marak M 44 KJL0603886
174 12 NEHMI MOMIN H SUBARON SANGMA F 42 KJL0604157
175 12 Lipsten Marak F Komison Momin M 33 KJL0604173
176 13 Debendro Sangma F Narjing Marak M 71 KJL0641894
177 13 Hinglatson Momin F Debendro Sangma M 29 KJL0604181
178 13 KELINA MARAK H HINGLAT MOMIN F 24 KJL0604199
179 14 Pudini Momin H Debendro Sangma F 72 KJL0604207
180 14 MELASING MOMIN F SINGA SANGMA M 69 KJL0537985
181 14 TEJIMALA MOMIN F DEBEN SANGMA F 29 KJL0604215
Section 4.WAIBRAGRE
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
182 1 PIIOSH SAGNMA F TAPNENG SAGNMA M 56 KJL0671610
183 1 NAMBARI MARAK H PIOSH SANGMA F 53 KJL0604504
184 2 Lush Sangma F Tobin Marak F 48 KJL0604462
185 2 Piush Marak F Tobin Marak M 28 KJL0604280
186 3 Gehen Marak F Tabin Sangma M 73 KJL0604389
187 3 SENIL SANGMA F GEHEN MARAK M 43 KJL0604298
188 3 Pearson Marak F Jangeng Marak M 41 KJL0604561
189 3 Srina Sangma F Gehen Marak F 39 KJL0671354
190 3 CASHIER AMRAK F GEHEN MARAK M 31 KJL0604348
191 3 SASHIER Sangma F Gehen Marak M 22 KJL0604405
192 4 Lapindro Marak F Singbal Sangma M 51 KJL0642231
193 4 Semol Sangma H Lapindro Marak F 46 KJL0642249
194 4 MASIKA SANGMA F LAPINDRO MARAK F 21 KJL0604470
195 5 Bolison Momin F Ujen Marak M 44 KJL0604306
196 5 Rikmoni Sangma H Bolison Marak F 43 KJL0604454
197 5 SURAM SANGMA F BOLISON MARAK M 22 KJL0604355
198 6 Jenggal Marak H Jetalson Momin F 53 KJL0642496
199 6 Sengrak Marak F Jetalson Momin M 31 KJL0604413
200 6 Tilakson Marak F Jetalson Momin M 30 KJL0604397
201 6 RAKNUL MARAK F JENGGAL MARAK F 23 KJL0604421
202 6 ROSBINA MARAK M JENGGAL MARAK F 22 ZEB0020552
203 6 MANORA MARAK F JENGGAL MARAK F 21 KJL0642454
204 7 Etchon Marak F Tabin Momin M 69 KJL0604579
205 7 Pli Sangma H Etchon Marak F 66 KJL0642462
206 7 BIBALSON SANGMA F JEN MARAK M 61 KJL0604330
207 7 Daduram Momin F Sengjan Sangma M 51 KJL0604546
208 7 Debila Sangma H Daduram Momin F 48 KJL0604488
209 8 Omelson Sangma F Poni Momin M 53 KJL0642058
210 8 Epolish Sangma H UREL Sangma F 49 KJL0604538
211 8 TENGCHERA SANGMA F UREL SANGMA F 31 KJL0604520
212 8 PREMITHA SANGMA F UREL SANGMA F 27 KJL0604512
213 9 Jinoli Sangma F Ramjing MARAK F 65 KJL0604496
214 9 Minen Sangma F Ramjing MARAK M 56 KJL0604314
215 9 Minol Sangma F Ramjing MARAK F 55 KJL0604447
216 9 ENAN SANGMA F RAMJING MARAK M 51 KJL0604322
217 9 Kujil Sangma F Ramjing MARAK M 46 KJL0604439
218 9 Senota Sangma F Ramjing MARAK F 41 KJL0604363
219 9 SERINA MARAK F Lt. BANGGALSING Momin F 31 KJL0604587
220 9 SELBINA SANGMA F BANGGAL MOMIN F 27 KJL0604371
221 9 JEBITHA SANGMA F BANGGAL MOMIN F 22 KJL0604553
222 10 RAMTIL MARAK F JETAL SANGMA M 18 ZEB0024919
223 11 KANSALR. MARAK F LT. JETHERSON MOMIN M 19 ZEB0024927
Section 5.DRONG WALBAKGRE
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
224 1 Kodon Marak F Ajan Sangma M 66 KJL0604777
225 1 Rikrak Momin F Kodon Marak F 48 KJL0604785
226 1 SENGRUL MOMIN F KODON MARAK M 21 ZEB0014969
227 1 SAPME MOMIN F KUDON MARAK F 21 KJL0604652
228 2 SENPOT MARAK F NENGSON MOMIN M 39 KJL0604793
229 2 RANJI MOMIN H SENPOT MARAK F 35 KJL0604801
230 3 RANEN MARAK F BIJEN MARAK M 57 KJL0604678
231 3 MALON MARAK H RANEN SANGMA F 37 KJL0604595
232 3 MIR MARAK F RANEN SANGMA M 27 KJL0604686
233 4 EKEN MARAK F AGON SANGMA M 62 KJL0604819
234 4 NOTI MARAK H EKEN MARAK F 52 KJL0604827
235 4 BILASH Momin F Kodon Marak M 34 KJL0604694
236 4 LAILINI MOMIN H BILASH MOMIN F 31 KJL0604702
237 5 Masona Sangma M Simchi Marak M 44 KJL0604611
238 5 Pilda Marak H Masona Sangma F 43 KJL0604835
239 6 Ettin Marak F Nobil Sangma M 45 KJL0604710
240 6 Girina Sangma H Ettin Marak F 39 KJL0604603
241 7 Chijeng Marak F Nadan Sangma M 44 KJL0604728
242 7 Pewak Sangma H Chijeng Marak F 38 KJL0604736
243 7 SENPO Sangma F Chijeng Marak M 23 KJL0604744
244 7 ENILA MARAK F CHIJING MARAK F 21 KJL0604660
245 8 Bitaram Marak F Ketu Sangma M 44 KJL0604629
246 8 Tebal Marak H Bitaram Marak F 43 KJL0604751
247 8 Sinje Marak F Bitaram Marak F 27 KJL0604645
248 8 ELDIN MOMIN F BITARAM MARAK F 23 KJL0604769
249 8 PARILLA MOMIN F BITARAM MARAK F 21 KJL0604637
250 9 SENGRUL MOMIN F KUDON MARAK M 20 KJL0663617
Section 6.DOLDOMA
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
251 1 LEBERSON SANGMA F HALISON MARAK M 69 KJL0539452
252 1 SENOLA MARAK H LEBER SANGMA F 41 KJL0539437
253 1 REKMUS MARAK F LEBERSON SANGMA M 32 KJL0641696
254 1 CHERIN SANGMA F LEAR SANGMA M 30 KJL0649871
255 1 SEPTEMBARI MARAK H CHERIN SANGMA F 26 KJL0651026
256 1 CHENGTUK MARAK F LEBERSON SANGMA M 25 KJL0539379
257 1 TENGMAN MARAK F LEBERSON SANGMA M 22 KJL0642124
258 2 Krosilo Marak H Ledison Sangma F 59 KJL0538595
259 2 Tanuja Marak F Ledison Sangma F 38 KJL0642934
260 2 Jastin Marak F Ledison Sangma M 31 KJL0539130
261 2 ROSEMERY MARAK F LEDISON SANGMA F 25 KJL0538884
262 2 JOHNCROS MARAK F LEDISON SANGMA M 24 KJL0538181
263 2 ISWAR MARAK F Lt. LEDYSON SANGMA M 23 KJL0538058
264 2 THOLSIMALA MARAK F LEDISON SANGMA F 21 KJL0538892
265 3 Grinson Sangma F Doni Marak M 46 KJL0538835
266 3 Laxmi Marak H Grinson Sangma F 39 KJL0538868
267 3 TEDIBAT MARAK F GRINSON SANGMA M 27 KJL0672584
268 3 AUGUSTMERY MARAK F GRINSON SANGMA F 21 KJL0540104
269 4 JALMONI MARAK H DOLOT SANGMA F 79 KJL0642793
270 4 Enitha Marak H Milson Sangma F 40 KJL0538090
271 4 PUKKAR MARAK F MILSON SANGMA M 21 KJL0672451
272 5 Palson Sangma F Melongka Marak M 53 KJL0642348
273 5 KREBIN MARAK F PALSON SANGMA M 23 KJL0538454
274 6 BIJILAR SANGMA F MONIN MARAK M 41 KJL0642850
275 6 DIANA MARAK H BIJILAR SANGMA F 38 KJL0539346
276 6 KIRAN MARAK F BIDLAR SANGMA M 19 ZEB0020578
277 7 Josina Marak F Subal Sangma F 33 KJL0538553
278 7 SALINA MARAK F SUBAL SANGMA F 22 KJL0538561
279 8 Roi Marak H Dinggan Marak F 71 KJL0672212
280 8 Dinggan Marak F Chaki Momin M 69 KJL0539460
281 8 KRIEESWEL MARAK F DINGGAN MARAK M 27 KJL0642355
282 8 PHIUBARTH R Marak F DINGGAN CH Marak M 27 KJL0643478
283 8 CLODIUS MARAK F DINGGAN MARAK M 25 KJL0539189
284 8 MEHINA MARAK F DINGGAN MARAK F 23 KJL0649574
285 8 JULINA MARAK F DINGGAN MARAK F 21 KJL0672204
286 9 Windam Sangma F Soba Marak M 49 KJL0538025
287 9 Sumitha Marak H Windam Sangma F 46 KJL0538041
288 9 DASHILIN MARAK F WINDAM SANGMA F 27 KJL0641951
289 9 GODNEAR MARAK F WINDAM SANGMA M 24 KJL0538447
290 9 FIRSTMERA R. MARAK F WINDHAM SANGMA F 18 ZEB0024950
291 10 Heron Sangma F Dipol Marak M 78 KJL0538793
292 10 Projoni Marak H Heron Sangma F 72 KJL0642512
293 10 RUPERTH Marak F HERONSING Sangma M 39 KJL0539874
294 10 Salinta Sangma H Rupart Marak F 37 KJL0643056
295 11 Sairabang Sangma F Santo Sangma F 39 KJL0538876
296 11 RAMKHE SANGMA F LETHI MARAK M 22 KJL0538843
297 12 LETISON MARAK F PILIP SANGMA M 49 KJL0539882
298 12 BINDINI SANGMA H LETHI MARAK F 44 KJL0539080
299 12 RAGUNI SANGMA F LETHI MARAK F 28 KJL0586438
300 12 PRELIN SANGMA F LETHISON MARAK F 24 KJL0538850
301 12 SENGKAL SANGMA F LETHI MARAK M 21 KJL0538116
302 13 Soroni Marak H Ronggonat Sangma F 78 KJL0642603
303 13 Sempuri Marak F Ronggonat Sangma F 37 KJL0538587
304 13 SONJOY MARAK F NETJING SANGMA M 29 KJL0642926
305 14 MILO SAGNMA F SOBO MARAK F 56 KJL0538033
306 14 SHILLASH Marak F Ledison Sangma M 34 KJL0538488
307 14 RAJENDRO SANGMA F GONEN MARAK M 33 KJL0538959
308 14 MUNITHA SAGNMA H SILASH MARAK F 31 KJL0538280
309 14 CRYMINGSTONE N. SANGMA F GONENDRO MARAK M 23 KJL0643098
310 15 EUTHAN SANGMA F GONEN MARAK M 36 KJL0538017
311 15 LEHONI SAGNMA H EUTHAN SANGMA F 33 KJL0538496
312 16 Lolin Sangma F Wenroi Marak F 78 KJL0538272
313 16 Renojini Sangma F Wenroi Marak F 45 KJL0539676
314 16 Semojini Sangma H Lolin Sangma F 44 KJL0538355
315 16 Kanchunal Sangma F Wenroi Marak M 40 KJL0539106
316 16 PRENMI N. SANGMA F Lt. WAITROSH MARAK F 29 KJL0538579
317 16 RAKBAN SANGMA F WAITROS MARAK M 26 KJL0539155
318 16 SENGBAN SANGMA F Lt. WAITROSH MARAK M 23 KJL0538967
319 16 GALSEND SANGMA M RENOJINI SANGMA M 19 ZEB0020560
320 17 Benila Sangma H Menek Sangma F 51 KJL0538223
321 17 PINOS SANGMA F MENEK SANGMA M 26 KJL0540534
322 17 KAMSE SANGMA F MENEK SANGMA F 23 KJL0539486
323 18 Jinen Sangma F Simison Marak M 53 KJL0641910
324 18 NIMOLA SANGMA H JINAN SANGMA F 52 KJL0538330
325 18 SENGCHIRA SANGMA F JINEN SANGMA F 31 KJL0641936
326 18 CHANGRA SANGMA F JINEN SANGMA M 30 KJL0538819
327 18 SATMERA SANGMA H LEWISWATSENG MARAK F 29 KJL0538215
328 18 LEWISWATSENG MARAK F HEROD MARAK M 28 KJL0539510
329 18 ATMERA SANGMA F JINEN SANGMA F 21 KJL0539494
330 19 Tot Momin F Etison Marak M 37 KJL0540013
331 19 KATARINA SANGMA H TOT MOMIN F 34 KJL0539619
332 19 CHENGRIK SANGMA F TOT MOMIN M 21 KJL0538934
333 20 MECKARSON MARAK F DAIA SANGMA M 64 KJL0642173
334 20 KRENILA SANGMA H MECKARSON MARAK F 52 KJL0538074
335 20 SHALLIM MARAK F KRENSON SANGMA M 35 KJL0538538
336 20 NESLINA SANGMA H SHALIM MARAK F 33 KJL0538546
337 20 MONOCH SANGMA F MECKAN MARAK M 28 KJL0642876
338 21 Mainol Sangma F Poto Marak M 71 KJL0539148
339 21 Moidini Marak H Mainol Sangma F 59 KJL0643254
340 21 Simreng Marak F Mainol Sangma M 37 KJL0538256
341 21 Toksi Marak F Mainol Sangma F 29 KJL0539338
342 21 MARSHIL MARAK F MAINOL SANGMA M 25 KJL0538983
343 22 RAJARUS MOMIN F MAINOL SANGMA M 39 KJL0540039
344 22 MALINA MARAK H RAJARUS MOMIN F 33 KJL0538108
345 23 CAYTON MARAK F DAIA SANGMA M 48 KJL0539643
346 23 MILAMIN SANGMA H CAYTON MARAK F 40 KJL0539635
347 23 BALSENG R. SANGMA F LT. PORESH G. MARAK M 25 ZEB0020594
348 23 SIMATCHI SANGMA F CAYTON MARAK F 23 KJL0538660
349 23 KREBITHA N. SANGMA F CAXTON M. MARAK F 19 ZEB0020586
350 24 Depila Marak F Daia Sangma F 70 KJL0643486
351 24 Poidini Marak F Daia Sangma F 61 KJL0538082
352 24 YEARSON SANGMA F CHEKSAN MARAK M 40 KJL0540500
353 24 PREDINA MARAK H YEARSON SANGMA F 31 KJL0538173
354 25 Krensom Sangma F Gining Marak M 64 KJL0539098
355 25 Monjola Marak H Krenson Sangma F 51 KJL0540401
356 25 RUTHERFORD Marak F Krenson Sangma M 29 KJL0641944
357 25 Marsalin Marak F Krenson Sangma F 27 KJL0538900
358 25 PREBILSON MARAK F KRENSON SANGMA M 25 KJL0538926
359 25 TENGSU MARAK F KRENSON SANGMA M 23 KJL0539171
360 25 JINDERBAT MARAK] F KRENSON SANGMA M 22 KJL0642868
361 25 TAMBERA M MARAK F KRENSON N SANGMA F 21 KJL0643197
362 25 NODIMCHI MARAK F KRENSON SANGMA F 21 KJL0538918
363 25 SABITRI M. MARAK F MILISON SANGMA F 20 ZEB0024935
364 25 ELNATHAN M. MARAK F KRENSON SANGMA M 18 ZEB0024943
365 26 Dison Sangma F Jobang Momin M 51 KJL0539742
366 26 GRETING SANGMA F HEBOL SANGMA M 43 KJL0540229
367 26 MONORAMA Marak H Dison Sangma F 41 KJL0540138
368 26 TUMEN MARAK F DISON SANGMA M 25 KJL0540005
369 26 MUKTHA MARAK F DISON SANGMA F 23 KJL0540161
370 26 LABAN M. MARAK F DISON SANGMA M 19 ZEB0020602
371 26 HILMERA M. MARAK F DISON SANGMA F 18 ZEB0024968
372 27 Saibalin Sangma H Greting Sangma F 41 KJL0540245
373 28 Pilaram Marak F Teman Sangma M 38 KJL0539999
374 28 Nailon Marak H Pilaram Marak F 35 KJL0539221
375 29 PHILIMON Sangma F Jonjeng Marak M 46 KJL0540211
376 29 Chinobala Marak H Probath Marak F 41 KJL0540146
377 29 Josila Marak H Pilimon Sangma F 38 KJL0539668
378 29 BREJALIN Marak F Probat Marak F 26 KJL0539213
379 29 FIFTHINA MARAK F PROBERTH MARAK F 23 KJL0540179
380 30 Kirash Sangma F Wenroi Marak M 56 KJL0538975
381 30 Bailo Marak H Kirash Sangma F 49 KJL0539734
382 30 CHONSENG MARAK F KIRASH SANGMA M 27 KJL0540237
383 30 Marse Marak F Kirash Sangma F 23 KJL0676189
384 31 Lisha Sangma F Hitler Marak F 37 KJL0540476
385 31 NANERA SANGMA F SIMPRU MARAK F 21 KJL0540468
386 32 Mosmeri Sangma H Sipsa Marak F 39 KJL0539692
387 33 Ainobala Sangma H Simon Marak F 52 KJL0643569
388 33 Simon Marak F Gojen Momin M 51 KJL0540450
389 33 Lakimbat Sangma F Simon Marak M 30 KJL0538801
390 33 WITINGTON SANGMA F SIMON MARAK M 27 KJL0539163
391 34 Modin Marak F Mojot Sangma M 54 KJL0540377
392 34 Kronita Sangma H Modin Marak F 52 KJL0539445
393 34 BRENJILA SANGMA H BITSON MOMIN F 31 KJL0539908
394 34 PINGERA SANGMA F MODIN MARAK F 30 KJL0641613
395 34 HERBITHSON MOMIN F NAWA SANGMA M 29 KJL0539890
